Встраиваемый двухкамерный холодильник с функциями BioFresh и NoFrost
Особенности:
Холодильное отделение:
Морозильное отделение:
Дополнительная информация:
Производитель | Liebherr |
Производство | Германия |
Гарантия | 5 лет |
Тип установки | Встраиваемый |
Габариты (ВxШxГ) (см) | 193,8х54.1х54.5 |
Объем (л) | 272 |
Объем холодильной камеры (л) | 202 |
Объем морозильной камеры (л) | 70 |
No Frost (холодильная камера) | Нет |
No Frost (морозильная камера) | Да |
Управление | Электронное |
Уровень шума (дБ) | 33 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 10 |
Ледогенератор | Нет |
Зона свежести | Да |
Дисплей | Да |
количество дверей | 2 |
расположение морозильной камеры | Внизу |
Хладагент | R600a (изобутан) |
инверторный компрессор | true |
класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN; T |
Полезный объем холодильной камеры | 149 л |
Количество полок холодильной камеры | 5 |
Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
Полезный объем морозильной камеры | 70 л |
Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
Мощность замораживания | 10 кг/сут |
Морозильная камера | true |
Годовое энергопотребление | 329 кВт·ч/год |
Масса | 65.6 кг |
Высота | 1938 мм |
Глубина | 545 мм |
Ширина | 541 мм |
Тип встраивания | Полностью встраиваемый |
Тип открывания дверей | Вправо |
Система разморозки | No Frost |
Индикатор открытой двери | true |
Уровень шума (макс) | 35 дБ |
Коллекция | Plus |
Система VarioSpace | true |
Режим SuperFrost | true |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.