Производитель | Midea |
Производство | Китай |
Гарантия | 2 года |
Тип установки | Отдельностоящая |
Габариты (ВxШxГ) (см) | 177.5 х 91 х 69.8 |
Объем (л) | 604 |
Объем холодильной камеры (л) | 384 |
Объем морозильной камеры (л) | 220 |
Технология Inverter | Да |
No Frost (холодильная камера) | Да |
No Frost (морозильная камера) | Да |
Управление | Сенсорное |
Уровень шума (дБ) | 39 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 12 |
Ледогенератор | Нет |
Зона свежести | Да |
категория | Холодильники |
Дисплей | Да |
статус | Актуальный |
страна производства | Китай |
категория ozon | Бытовая техника / Холодильники / Холодильник |
ширина упаковки см | 97 |
высота упаковки см | 185 |
глубина упаковки см | 76.3 |
индикация температуры | Да |
тип | C распашными дверями (Side by Side) |
дополнительно | Винная полка, Multi AirFlow, Metal Cooling |
блокировка от детей | Да |
габариты упаковки шxвxг см | 97*185*76.3 |
количество камер | 2 |
количество дверей | 2 |
расположение морозильной камеры | Слева |
материал внешнего покрытия | Нержавеющая сталь |
размораживание морозильной камеры | No Frost |
размораживание холодильной камеры | No Frost |
Хладагент | R 600a |
инверторный компрессор | Да |
Материал полок | Закалённое стекло |
количество полок в холодильной камере | 4 |
класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | N-ST-SN-T |
управление со смартфона | Да |
тип холодильника | C распашными дверями (Side by Side) |
направление открытия дверцы | Распашные двери |
перенавешиваемые двери | Нет |
нулевой зазор дверцы | Да |
возможность смены фронтальной панели | Нет |
сменные фронтальные панели в комплекте | Нет |
расположение дисплея | Внешний |
тип зоны свежести | Сухая |
подставка для яиц | Да |
форма для льда | Да |
подставка для бутылок | Нет |
количество ящиков в холодильной камере | 2 |
количество полок на дверце в холодильной камере | 4 |
складная полка | Нет |
освещение в морозильной камере | Да |
индикация отключения электропитания | Нет |
индикация открытой двери | Да |
голосовой помощник | Нет |
диспенсер для подачи воды | Нет |
генератор льда | Нет |
ручная регулировка в зоне свежести | Да |
суперзаморозка | Да |
суперохлаждение | Да |
антибактериальная защита | Да |
высота продукта см | 177.5 |
глубина продукта см | 69.8 |
ширина продукта см | 91 |
Вес нетто, кг | 86 |
Вес брутто, кг | 97 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Напряжение питания | 220В-240В/50Гц |
Габариты упаковки (ШхВхГ), см | 97*185*76,3 |
Ширина прибора, см | 91 |
Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
Общий полезный объем, л | 569 |
Режим "Отпуск" | Да |
Климатические классы | N-ST-SN-T |
Автономное сохранение холода, ч | 15 |
Общий объем, л | 623 |
Макс. температура морозильный камеры, °C | -16 |
Длина кабеля питания, м | 1.4 |
Высота прибора, см | 177.5 |
Глубина прибора, см | 69.8 |
Управление со смартфона (приложение MSmartHome) | Да |
Мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
Перенавешиваемые двери (Да/Нет) | Нет |
Энергопотребление, кВт*ч/год | 365 |
Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 373 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 196 |
Мин. температура морозильный камеры, °C | -24 |
Количество ящиков/открытых полок в морозильной камере | 6 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
код тнвэд | 8418102001 |
особенности дверной ручки | Скрытая |
цветной дисплей | Да |
количество полок на дверце в морозильной камере | 4 |
Вид товара | Холодильник |
Ширина для подбора, см | 91 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.