Объем холодильника: 530 л
Объем холодильной камеры (вкл. зону свежести): 355 л
Объем морозильной камеры: 175 л
Тип управления: электронный
Класс энергопотребления: A++
Количество компрессоров: 1
Климатический класс: N-T (от +16°C до +43°C)
Цвет: металлик, корпус - серый
Холодильное отделение:
Стеклянные полки
Зона свежести Vario Box с отдельной подачей воздуха и возможностью менять ее температуру на дисплее в зависимости от хранящихся продуктов: -1 °С (мясо), +2 °С (напитки), +6 °С (фрукты и овощи)
Многопоточное охлаждение Multi-Air-Flow
Система Nо Frost (Frost Free, Ноу Фрост)
Суперохлаждение
Специальная зона с контролем влажности позволяет хранить различные продукты с разным уровнем влажности.
Антибактериальный модуль Platinum Fresh: благодаря ионам платины и фильтрам с активированным углем устраняются все запахи и минимизирует количество бактерий в холодильнике.
Морозильное отделение:
Система Nо Frost (Frost Free, Ноу Фрост)
Суперзаморозка
4 выдвижных ящика
Антибактериальный модуль Platinum Fresh: благодаря ионам платины и фильтрам с активированным углем устраняются все запахи и минимизирует количество бактерий в холодильнике.
Дополнительная информация:
Внешний дисплей
Уровень шума: 35 дБ
Хладагент: R600a (изобутан)
Инверторный компрессор Inverter Quattro обеспечивает быстрое охлаждение и бесшумную работу холодильника
Режим "Отпуск"
Нулевой зазор дверцы
Дистанционное управление холодильником со смартфона через приложение MSmartHome
Система Smart+ Cooling: точное и быстрое определение изменения температуры и быстрое охлаждение, обеспечивающие наилучшие условия для хранения продуктов.
Габариты прибора (ВхШхГ): 189,8х83,3х65,3 см
Производитель | Midea |
Производство | Китай |
Гарантия | 2 года |
Тип установки | Отдельностоящая |
Габариты (ВxШxГ) (см) | 189,8х83,3х65,3 |
Объем (л) | 530 |
Объем холодильной камеры (л) | 355 |
Объем морозильной камеры (л) | 175 |
Технология Inverter | Да |
No Frost (холодильная камера) | Да |
No Frost (морозильная камера) | Да |
Управление | Сенсорное |
Уровень шума (дБ) | 35 |
Ледогенератор | Нет |
Зона свежести | Да |
категория | Холодильники |
Дисплей | Да |
статус | Актуальный |
страна производства | Китай |
категория ozon | Бытовая техника / Холодильники / Холодильник |
ширина упаковки см | 89.6 |
высота упаковки см | 70.8 |
глубина упаковки см | 193.5 |
индикация температуры | Да |
тип | Многодверный |
дополнительно | Независимая зона охлаждения VarioBox |
блокировка от детей | Да |
габариты упаковки шxвxг см | 89.6*70.8*193.5 |
количество камер | 2 |
количество дверей | 4 |
расположение морозильной камеры | Снизу |
материал внешнего покрытия | Металл |
размораживание морозильной камеры | No Frost |
размораживание холодильной камеры | No Frost |
Хладагент | R 600a |
инверторный компрессор | Да |
Материал полок | Закалённое стекло |
количество полок в холодильной камере | 4 |
класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | N-ST-SN-T |
управление со смартфона | Да |
тип холодильника | Многодверный |
направление открытия дверцы | Распашные двери |
перенавешиваемые двери | Нет |
нулевой зазор дверцы | Да |
возможность смены фронтальной панели | Нет |
сменные фронтальные панели в комплекте | Нет |
расположение дисплея | Внешний |
тип зоны свежести | Сухая |
подставка для яиц | Да |
форма для льда | Да |
подставка для бутылок | Нет |
количество ящиков в холодильной камере | 2 |
количество полок на дверце в холодильной камере | 6 |
складная полка | Нет |
освещение в морозильной камере | Нет |
индикация отключения электропитания | Нет |
индикация открытой двери | Да |
голосовой помощник | Нет |
диспенсер для подачи воды | Нет |
генератор льда | Нет |
ручная регулировка в зоне свежести | Да |
суперзаморозка | Да |
суперохлаждение | Да |
антибактериальная защита | Да |
высота продукта см | 189.8 |
глубина продукта см | 65.3 |
ширина продукта см | 83 |
Вес нетто, кг | 94 |
Вес брутто, кг | 103 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Напряжение питания | 220В-240В/50Гц |
Габариты упаковки (ШхВхГ), см | 89,6x70,8x193,5 |
Ширина прибора, см | 83 |
Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
Общий полезный объем, л | 530 |
Режим "Отпуск" | Да |
Климатические классы | N-ST-SN-T |
Автономное сохранение холода, ч | 10 |
Общий объем, л | 568 |
Макс. температура морозильный камеры, °C | -16 |
Длина кабеля питания, м | 1.4 |
Высота прибора, см | 189.8 |
Глубина прибора, см | 65.3 |
Управление со смартфона (приложение MSmartHome) | Да |
Мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
Перенавешиваемые двери (Да/Нет) | Нет |
Энергопотребление, кВт*ч/год | 442 |
Мощность замораживания, кг/сут | 10 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 355 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 175 |
Мин. температура морозильный камеры, °C | -24 |
Количество ящиков/открытых полок в морозильной камере | 6 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
особенности дверной ручки | Скрытая |
цветной дисплей | Да |
количество полок на дверце в морозильной камере | 0-0 |
Вид товара | Холодильник |
Ширина для подбора, см | 83 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.