Холодильная камера
Морозильная камера
Зона свежести
Управление
Дисплей
Индикация
Электропитание
Защита и безопасность
Освещение
Функции и возможности
Особенности конструкции
Производитель | Midea |
Производство | Китай |
Гарантия | 2 года |
Тип установки | Встраиваемая |
Габариты (ВxШxГ) (см) | 194х55.8х55.8 |
Объем (л) | 304 |
Объем холодильной камеры (л) | 219 |
Объем морозильной камеры (л) | 88 |
Технология Inverter | Да |
No Frost (холодильная камера) | Да |
No Frost (морозильная камера) | Да |
Управление | Электронное |
Уровень шума (дБ) | 35 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 4 |
Ледогенератор | Нет |
Зона свежести | Да |
категория | Встраиваемые холодильники |
Дисплей | Да |
статус | Актуальный |
страна производства | Китай |
категория ozon | Бытовая техника / Холодильники / Встраиваемый холодильник |
ширина упаковки см | 62.5 |
высота упаковки см | 199.5 |
глубина упаковки см | 59.5 |
индикация температуры | Да |
тип | Встраиваемый холодильник |
дополнительно | Усиленные металлические петли, Metal Cooling |
блокировка от детей | Нет |
габариты упаковки шxвxг см | 62.5*199.5*59.5 |
количество камер | 2 |
количество дверей | 2 |
расположение морозильной камеры | Снизу |
материал внешнего покрытия | Металл |
размораживание морозильной камеры | No Frost |
размораживание холодильной камеры | No Frost |
Хладагент | R 600a |
инверторный компрессор | Да |
Материал полок | Закалённое стекло |
количество полок в холодильной камере | 5 |
класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN/N/ST/T |
управление со смартфона | Нет |
тип холодильника | Встраиваемый холодильник |
направление открытия дверцы | Направо |
перенавешиваемые двери | Да |
нулевой зазор дверцы | Да |
возможность смены фронтальной панели | Нет |
сменные фронтальные панели в комплекте | Нет |
расположение дисплея | Внешний |
тип зоны свежести | Сухая |
подставка для яиц | Да |
форма для льда | Да |
подставка для бутылок | Да |
количество ящиков в холодильной камере | 2 |
количество полок на дверце в холодильной камере | 4 |
складная полка | Нет |
освещение в морозильной камере | Нет |
индикация отключения электропитания | Нет |
индикация открытой двери | Да |
голосовой помощник | Нет |
диспенсер для подачи воды | Нет |
генератор льда | Нет |
ручная регулировка в зоне свежести | Да |
суперзаморозка | Да |
суперохлаждение | Да |
антибактериальная защита | Нет |
высота продукта см | 197.7 |
глубина продукта см | 55.8 |
ширина продукта см | 55.8 |
Вес нетто, кг | 75 |
Вес брутто, кг | 83 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Напряжение питания | 220В-240В/50Гц |
Габариты упаковки (ШхВхГ), см | 62,5*199,5*59,5 |
Ширина прибора, см | 55.8 |
Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
Общий полезный объем, л | 307 |
Режим "Отпуск" | Да |
Климатические классы | SN/N/ST/T |
Автономное сохранение холода, ч | 15 |
Общий объем, л | 334 |
Макс. температура морозильный камеры, °C | -16 |
Длина кабеля питания, м | 1.4 |
Высота прибора, см | 197.7 |
Глубина прибора, см | 55.8 |
Управление со смартфона (приложение MSmartHome) | Нет |
Мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
Перенавешиваемые двери (Да/Нет) | Да |
Энергопотребление, кВт*ч/год | 255 |
Мощность замораживания, кг/сут | 4 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 219 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 88 |
Мин. температура морозильный камеры, °C | -24 |
Количество ящиков/открытых полок в морозильной камере | 3 |
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм | 62,5*199,5*59,5 |
Высота прибора, мм | 197.7 |
Глубина прибора, мм | 55.8 |
Ширина прибора, мм | 55.8 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Вид товара | Холодильник |
Ширина для подбора, см | 56 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.