Функции
Технические характеристики
Дополнительные функции
Энергоэффективность
Габариты
Гарантия и Производитель
Производитель | Midea |
Производство | Беларусь |
Гарантия | 2 года |
Тип установки | Отдельностоящая |
Габариты (ВxШxГ) (см) | 186х59.5х66 |
Объем (л) | 346 |
Объем холодильной камеры (л) | 223 |
Объем морозильной камеры (л) | 123 |
No Frost (холодильная камера) | Да |
No Frost (морозильная камера) | Да |
Управление | Электронное |
Уровень шума (дБ) | 42 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 15 |
Ледогенератор | Нет |
Зона свежести | Да |
категория | Холодильники |
Дисплей | Да |
статус | Актуальный |
страна производства | Беларусь |
категория ozon | Бытовая техника / Холодильники / Холодильник |
ширина упаковки см | 66 |
высота упаковки см | 191.5 |
глубина упаковки см | 72.5 |
индикация температуры | Да |
тип | Двухдверный |
дополнительно | Две зоны свежести,Metal Cooling, выдвижные полки |
блокировка от детей | Да |
габариты упаковки шxвxг см | 66*191.5*72.5 |
количество камер | 2 |
количество дверей | 2 |
расположение морозильной камеры | Снизу |
материал внешнего покрытия | Нержавеющая сталь |
размораживание морозильной камеры | No Frost |
размораживание холодильной камеры | No Frost |
Хладагент | R 600a |
инверторный компрессор | Нет |
Материал полок | Закалённое стекло |
количество полок в холодильной камере | 3 |
класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | N-SN-ST-T |
управление со смартфона | Нет |
тип холодильника | Двухдверный |
направление открытия дверцы | Направо |
перенавешиваемые двери | Да |
нулевой зазор дверцы | Да |
возможность смены фронтальной панели | Нет |
сменные фронтальные панели в комплекте | Нет |
расположение дисплея | Внешний |
тип зоны свежести | Сухая |
подставка для яиц | Да |
форма для льда | Да |
подставка для бутылок | Нет |
количество ящиков в холодильной камере | 2 |
количество полок на дверце в холодильной камере | 3 |
складная полка | Нет |
освещение в морозильной камере | Нет |
индикация отключения электропитания | Нет |
индикация открытой двери | Да |
голосовой помощник | Нет |
диспенсер для подачи воды | Нет |
генератор льда | Нет |
ручная регулировка в зоне свежести | Нет |
суперзаморозка | Да |
суперохлаждение | Да |
антибактериальная защита | Нет |
высота продукта см | 185 |
глубина продукта см | 66 |
ширина продукта см | 59.5 |
Вес нетто, кг | 65 |
Вес брутто, кг | 71 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Напряжение питания | 220В-240В/50Гц |
Габариты упаковки (ШхВхГ), см | 66*191,5*72,5 |
Ширина прибора, см | 59.5 |
Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
Общий полезный объем, л | 346 |
Режим "Отпуск" | Да |
Климатические классы | N-SN-ST-T |
Автономное сохранение холода, ч | 15 |
Общий объем, л | 360 |
Макс. температура морозильный камеры, °C | -16 |
Длина кабеля питания, м | 1.4 |
Высота прибора, см | 185 |
Глубина прибора, см | 66 |
Управление со смартфона (приложение MSmartHome) | Нет |
Мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
Перенавешиваемые двери (Да/Нет) | Да |
Энергопотребление, кВт*ч/год | 316 |
Мощность замораживания, кг/сут | 14 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 223 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 123 |
Мин. температура морозильный камеры, °C | -24 |
Количество ящиков/открытых полок в морозильной камере | 3 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
код тнвэд | 8418102001 |
особенности дверной ручки | Горизонтальная |
цветной дисплей | Нет |
количество полок на дверце в морозильной камере | 0-0 |
Вид товара | Холодильник |
Ширина для подбора, см | 60 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.